Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | teaching:vision1ws2012 [2012/10/16 10:47] (current) – created pmania | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | **Grundlagen der Bildverarbeitung** (BB709.01) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Umfang: 4 SWS | ||
| + | |||
| + | Art: Vorlesung mit Klausur | ||
| + | |||
| + | Semester: WS2012/2013 | ||
| + | |||
| + | Dozent: Priv. Doz. Dr. habil. Björn Gottfried | ||
| + | |||
| + | Übungsleitung: | ||
| + | |||
| + | Lehrziel: siehe Modulbeschreibung Modulbeschreibung | ||
| + | |||
| + | Sprache: Deutsch | ||
| + | |||
| + | Termine: Dienstags 12-14 Uhr | ||
| + | |||
| + | Übung: nV | ||
| + | |||
| + | Vorlesungsbeginn: | ||
| + | |||
| + | Übungsbeginn: | ||
| + | |||
| + | **Inhalt** | ||
| + | |||
| + | Dieser Einführungskurs vermittelt die Grundlagen der Bildverarbeitung und setzt keine besonderen Vorkenntnisse voraus, abgesehen von den Grundlagen der Programmierung.  | ||
| + | |||
| + | Die konkreten Inhalte umfassen Themen der Bildverbesserung, | ||
| + | |||
| + | Die Veranstaltung basiert größtenteils auf dem folgenden Lehrbuch: | ||
| + | |||
| + | //Digitale Bildverarbeitung: | ||
| + | Wilhelm Burger, Mark James Burge, ISBN 978-3-540-30940-6, | ||
| + | |||
| + | Mithilfe des kostenlosen ImageJ-Systems ist es möglich, auf einfache Weise die Inhalte dieser Lehrveranstaltung nachzuvollziehen und selber umzusetzen: http:// | ||
Prof. Dr. hc. Michael Beetz PhD
Head of Institute
Contact via
Andrea Cowley
assistant to Prof. Beetz
ai-office@cs.uni-bremen.de
Discover our VRB for innovative and interactive research
Memberships and associations:



							
							
							
							
							
							
						

