Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
teaching:mlss2014 [2014/02/22 21:34] tenorth [Machine Learning] |
teaching:mlss2014 [2014/04/24 08:09] hmess [Machine Learning] |
||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
======Machine Learning ====== | ======Machine Learning ====== | ||
|< 100% 33% 66%>| | |< 100% 33% 66%>| | ||
- | ^Dauer^4 SWS^ | + | ^Dauer^4 SWS (6 ECTS)^ |
^Art^Vorlesung mit Übung^ | ^Art^Vorlesung mit Übung^ | ||
^Semester^SS2014^ | ^Semester^SS2014^ | ||
Line 7: | Line 7: | ||
^Übungsleitung^Hartmut Messerschmidt^ | ^Übungsleitung^Hartmut Messerschmidt^ | ||
^Sprache^Deutsch^ | ^Sprache^Deutsch^ | ||
- | ^Termine^Dienstag: 16:00 - 18:00, Vorlesung, Ort: SFG 2060^ | + | ^Termine^Dienstag: 16:00 - 18:00, Vorlesung, Ort: MZH 1100^ |
^Übung^Mittwoch: 16:00 - 18:00, Übung, Ort: SFG 2060^ | ^Übung^Mittwoch: 16:00 - 18:00, Übung, Ort: SFG 2060^ | ||
^Bemerkungen^Vorlesungsbeginn: 29.04.2014 \\ Übungsbeginn: 30.04.2014^ \\ | ^Bemerkungen^Vorlesungsbeginn: 29.04.2014 \\ Übungsbeginn: 30.04.2014^ \\ |

Prof. Michael Beetz PhD
Head of Institute
Managing Directors:
Dr. habil. Hagen Langer
Sabine Veit
http://ai.uni-bremen.de
Youtube Channel
Impressum
News
Open Knowledge for
AI-enabled robots